2018年度教育部人文社会科学研究一般项目评审结果已于近日下达。经教育部社会科学司组织专家严格评审和面向社会公示,共批准教育部规划基金、青年基金、自筹经费项目共3127项。其中,我校共获批教育部立项课题20项(详见下表),其中规划基金项目7项,青年基金项目13项,获批项目总数比去年多4项,增加了25%。
2018年教育部项目立项名单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目子类 | 负责人 | 单位名称 |
1 | 18YJA790115 | 债券契约条款、金字塔股权结构与会计稳健性研究 | 规划基金项目 | 甄红线 | 会计学院 |
2 | 18YJA630147 | 企业集团控制链长度及产权性质对成员企业超额薪酬和薪酬辩护的影响研究 | 规划基金项目 | 张先治 | 会计学院 |
3 | 18YJA790029 | 企业更替视角下东北工业波动与政策影响研究 | 规划基金项目 | 郭晓丹 | 产业组织与企业组织研究中心 |
4 | 18YJA790022 | 居住隔离、邻里选择与城市社区空间重构研究 | 规划基金项目 | 冯云廷 | 公共管理学院 |
5 | 18YJA630120 | 用户生成图片对在线评论有用性和商家绩效的影响:基于深度学习方法的研究 | 规划基金项目 | 徐健 | 管理科学与工程学院 |
6 | 18YJA790027 | 金融稳定、前瞻性扩展货币政策规则与不确定性:基于LRE模型的实证分析与检验研究 | 规划基金项目 | 郭凯 | 金融学院 |
7 | 18YJA790059 | 软钉住还是两极化:汇率制度演进中被淡忘的事实、实证解释、理论机制与政策含义研究 | 规划基金项目 | 路继业 | 经济学院 |
8 | 18YJC790017 | 多源数据下基于级别高于关系的小企业信用风险动态评价理论与方法研究 | 青年基金项目 | 程砚秋 | 会计学院 |
9 | 18YJC790067 | 产业政策、内部控制对企业战略变革及其绩效的影响研究:基于“五年规划”变更的自然实验 | 青年基金项目 | 金玉娜 | 会计学院 |
10 | 18YJC630007 | 外部大股东退出威胁的公司治理效应研究:流动性外生冲击的调节作用 | 青年基金项目 | 陈克兢 | 会计学院 |
11 | 18YJC630154 | 家长式领导对员工工作-家庭冲突的影响机制研究:正念与边界弹性的作用 | 青年基金项目 | 孙灵希 | 工商管理学院 |
12 | 18YJC630247 | 平台卖家违规行为对平台型电商声誉的影响机制及矫正措施研究 | 青年基金项目 | 张其林 | 工商管理学院 |
13 | 18YJC790173 | 中间品进口自由化与中国企业出口产品质量升级研究:理论机制与实证检验 | 青年基金项目 | 魏方 | 国际经济贸易学院 |
14 | 18YJC790234 | 外部创新和区位选择视角下中国企业国际化—绩效关系的研究 | 青年基金项目 | 郑磊 | 国际经济贸易学院 |
15 | 18YJC630185 | 服务导向型考虑站点设置的定制班车路径规划研究 | 青年基金项目 | 王新玉 | 管理科学与工程学院 |
16 | 18YJC790074 | 金融科技的溢出效应和媒体情绪的非线性影响研究 | 青年基金项目 | 李丹丹 | 国际商学院 |
17 | 18YJCZH023 | 出口集聚影响资源配置效率的微观机理、实证测度与提升路径研究:企业加成率异质视角 | 青年基金项目 | 戴美虹 | 经济学院 |
18 | 18YJC710017 | 资本主体性批判与共产主义价值观问题研究 | 青年基金项目 | 郭晶 | 马克思主义学院 |
19 | 18YJCZH182 | 默认偏差影响公平效率间两难权衡的心理和神经机制研究 | 青年基金项目 | 王艳 | 社会与行为跨学科研究中心 |
20 | 18YJC910013 | 减排目标限定下中国碳排放权的省区分配:初值确定及动态调整研究 | 青年基金项目 | 王勇 | 统计学院 |
本文由http://ropeofsilicone.com/yxsz/80.html原创,转载请备注出处谢谢配合!
下一篇:我校研究团队应邀参加“庆祝改革开放40周年暨‘解放思想推动高质量发展大讨论’理论研讨会”上一篇:我校获批4个辽宁经济社会发展研究基地