2018年度辽宁省经济社会发展研究课题立项评审结果已于近日下达。全省共受理申报课题1760项。经学科专家组评审、辽宁省社科联共批准立项241项,其中重点课题53项,一般课题117项,青年课题71项。
我校共获批辽宁省经济社会发展研究课题立项22项,其中重点项目4项,一般项目13项,青年项目3项,基地项目2项。
具体立项名单如下:
2018年度辽宁省经济社会发展研究课题立项名单
序号 | 立项批准号 | 项目类别 | 课题名称 | 负责人 | 所在单位 |
1 | 2018lslktzd-007 | 重点项目 | 辽宁工业供给侧结构性改革问题及对策研究 | 袁丽静 | 经济与社会发展研究院 |
2 | 2018lslktzd-008 | 重点项目 | 辽宁财税、金融领域供给侧结构性改革研究 | 曲春青 | 金融学院 |
3 | 2018lslktzd-009 | 重点项目 | “教育致贫”与“教育脱贫”的现状,评估与政策建议研究 | 郭劲光 | 公共管理学院 |
4 | 2018lslktzd-010 | 重点项目 | 辽宁省碳排放达峰的情景预测及经济影响评估 | 王勇 | 统计学院 |
5 | 2018lslktjd-009 | 基地项目 | 辽宁推进新型城镇化、实现城乡区域协调发展研究 | 周彬 | 经济与社会发展研究院 |
6 | 2018lslktjd-008 | 基地项目 | 关于地方政府融资平台建设的研究 | 齐佩金 | 金融学院 |
7 | 2018lslktqn-022 | 青年项目 | 转移支付制度与地方政府支出行为研究 | 蔡楠 | 财政税务学院 |
8 | 2018lslktqn-021 | 青年项目 | 辽宁省国有资本配置效率研究 | 孙哲 | 财政税务学院 |
9 | 2018lslktqn-023 | 青年项目 | 地方政府在金融和实体经济去杠杆过程中的地位、作用与效果研究 | 吉敏 | 高等职业技术学院 |
10 | 2018lslktyb-042 | 一般项目 | 辽宁自由贸易试验区大连片区与俄远东符拉迪沃斯托克自由港对接合作研究 | 刁秀华 | 经济与社会发展研究院 |
11 | 2018lslktyb-038 | 一般项目 | 东北振兴政策对区域经济差异的影响机制研究 | 王娟 | 经济与社会发展研究院 |
12 | 2018lslktyb-035 | 一般项目 | 辽宁省金融服务业支持实体经济发展对策研究 | 侯瑜 | 经济与社会发展研究院 |
13 | 2018lslktyb-033 | 一般项目 | 辽宁推进国有企业混合所有制改革研究 | 万丛颖 | 经济与社会发展研究院 |
14 | 2018lslktyb-044 | 一般项目 | 辽宁紧盯干部作风建设新情况新问题、进一步推进全面从严治党、塑造良好政治生态研究 | 杨志平 | 马克思主义学院 |
15 | 2018lslktyb-041 | 一般项目 | 辽宁省打造世界知名生态休闲旅游目的地研究 | 朱成全 | 马克思主义学院 |
16 | 2018lslktyb-036 | 一般项目 | 辽宁投融资领域供给侧结构性改革研究 | 阎石 | 金融学院 |
17 | 2018lslktyb-039 | 一般项目 | 辽宁资源型城市产学研协同创新现状及对策研究 | 胡世前 | 公共管理学院 |
18 | 2018lslktyb-032 | 一般项目 | 辽宁劳动、就业领域供给侧结构性改革研究 | 魏瑾瑞 | 统计学院 |
19 | 2018lslktyb-034 | 一般项目 | 辽宁省金融服务业支持实体经济发展对策研究 | 陈长石 | 产业组织与企业组织研究中心 |
20 | 2018lslktyb-043 | 一般项目 | 大数据时代市民参与城市管理的路径选择和制度建构研究——以辽宁省为例 | 刘福元 | 法学院 |
21 | 2018lslktyb-040 | 一般项目 | 社会化媒体下基于用户大数据的舆情服务研究 | 王谢宁 | 管理科学与工程学院 |
22 | 2018lslktyb-037 | 一般项目 | 辽宁(大连)自贸试验区贸易便利化研究——以中欧班列(大连)为切入点 | 王绍媛 | 国际经济贸易学院 |
本文由http://ropeofsilicone.com/yxsz/36.html原创,转载请备注出处谢谢配合!